Tabla 1. Campus Iniciadores de la RASA del Tecnológico Nacional de México.
N° | Nombre del Campus | Tipo |
1 | TecNM/ IT de Celaya | Federal |
2 | TecNM/ IT de Roque | Federal |
3 | TecNM/ ITS Tacámbaro | Descentralizado |
4 | TecNM/ ITS del Occidente del Estado de Hidalgo | Descentralizado |
5 | TecNM/ ITS de Abasolo | Descentralizado |
6 | TecNM/ IT Tapachula | Federal |
7 | TecNM/ ITA de Tlaxcala | Federal |
8 | TecNM/ IT de Tuxtla Gutiérrez | Federal |
9 | TecNM/ ITS de Purísima del Rincón | Descentralizado |
10 | TecNM/ ITS de Irapuato | Descentralizado |
11 | TecNM/ IT de Tuxtepec | Federal |
12 | TecNM/ ITS Álamo Temapache | Descentralizado |
13 | TecNM/ ITS de Libres | Descentralizado |
14 | TecNM/ ITS de Salvatierra | Descentralizado |
15 | TecNM/ IT de Mérida | Federal |
16 | TecNM/ IT del Valle del Yaqui | Federal |
17 | TecNM/ IT de Boca del Rio | Federal |
18 | TecNM/ IT de Mazatlán | Federal |
19 | TecNM/ IT de Conkal | Federal |
20 | TecNM/ ITS de Calkini | Descentralizado |
21 | TecNM/ IT del Valle de Oaxaca | Federal |
22 | TecNM/ CENIDET | Federal |
23 | TecNM/ IT de Tepic | Federal |
24 | TecNM/ ITS de Huichapan | Descentralizado |
25 | TecNM/ ITS del Oriente del Estado de Hidalgo | Descentralizado |
26 | TecNM/ ITS Las Choapas | Descentralizado |
27 | TecNM/ IT de Veracruz | Federal |
28 | TecNM/ IT de Tlajomulco | Federal |
29 | TecNM/ TES Ecatepec | Descentralizado |
30 | TecNM/ IT del Valle de Etla | Federal |
31 | TecNM/ IT de Huejutla | Federal |
32 | TecNM/ ITS de los LLanos | Descentralizado |
33 | TecNM/ IT Jiquilpan | Federal |
34 | TecNM/ CRODE Celaya | Federal |
35 | TecNM/ IT Pinotepa | Federal |
36 | TecNM/ IT Huimanguillo | Federal |
37 | TecNM/ IT Zona Olmeca | Federal |
38 | TecNM/ IT Cuenca del Papaloapan | Federal |
39 | TecNM/ IT Chiná | Federal |
40 | TecNM/ IT Valle del Guadiana | Federal |
Tabla 2. Miembros iniciadores de la RASA del TecNM.
No. | Nombre | No. | Nombre |
1 | Dr. Totosaus Sanchez Alfonso | 2 | Dr. Castañon González José Humberto |
3 | Dra. Rodriguez Huezo María Eva | 4 | Dr. Moo Huchín Víctor Manuel |
5 | Dra. Porras Saavedra Josefina | 6 | Dr. Juárez Goiz José Mayolo Simitrio |
7 | M. en C. Pérez Pérez Nalleli Concepción | 8 | Dr. Sauri Duch Enrique |
9 | Dra. Colín Chávez Citlali | 10 | Dr. Toledo López Víctor Manuel |
11 | Dr. Guzmán Quevedo Omar | 12 | Dr. Cuevas Glory Luis Fernando |
13 | Dr. Tovar Benítez Tomas | 14 | Dr. Lizama Uc Gabriel |
15 | Dr. García Zebadúa Julio César | 16 | Dra. Vargas y Vargas María de Lourdes |
17 | Dra. Fuentes Jiménez Lucia | 18 | Dra. Gracia Valenzuela Martina Hilda |
19 | Dr. Acosta García Gerardo | 20 | Dra. Lango Reynoso Fabiola |
21 | M. en C. Martínez Martínez Juan Humberto | 22 | Dr. Franco Nava Miguel Ángel |
23 | M. en C. de la Rosa Fernández Jorge Fernando | 24 | Dr. Sierra Vasquez Ángel carmelo |
25 | Dr. Iturriaga de la Fuente Gabriel | 26 | Dr. Estrada León Raciel Javier |
27 | Dr. Couoh Novelo Miguel Ángel | 28 | Dr. de los Santos Romero Rodolfo Benigno |
29 | Dra. Flores Morales Areli | 30 | Dr. Adam Medina Manuel |
31 | Dra. Luján Hidalgo María Celina | 32 | Dr. Aguilera Tapia Damián |
33 | Dra. Meza Gordillo Rocío | 34 | MVZ. Alonso López Betsabe Leavit |
35 | Dr. González Cruz Leopoldo | 36 | Dr. Chuc Armendáriz Mario Ben-Hur |
37 | Dra. Bernardino Nicanor Aurea | 38 | Dr. Chim Chi Yasser Alejandro |
39 | Dr. Silva Martínez Guillermo Antonio | 40 | Dr. Cruz Hernández Alejandro |
41 | Dr. Flores Sierra José de Jesús | 42 | Dr. Cortés Martínez Carlos Inocencio |
43 | Dr. Reyes Bautista Raúl | 44 | Dr. Dzib Cauich Dany Alejandro |
45 | Dr. Xoca Orozco Luis Ángel | 46 | Dr. Portillo Salgado Rodrigo |
47 | M. en C. Hernández Mendoza Gustavo | 48 | Dra. López Mancilla Alejandra |
49 | Dr. Ramírez Pimentel Juan Gabriel | 50 | Dr. Ortiz Fernández Alejandro |
51 | Ing. Pérez Aguirre Fátima Milagros | 52 | Dr. Pérez Pacheco Emilio |
53 | Dr. Álvarez Mejía César | 54 | Dr. Cob Calan Nubia Noemi |
55 | Dra. López Ramírez Varinia | 56 | Dr. Del Moral Ventura Sandra Trinidad |
57 | Dra. Tristán Flores Fabiola Estefanía | 58 | Dr. González Rodríguez Felipe de Jesús |
59 | Dr. Rosales Quintero Arnulfo | 60 | Dr. Castellanos Castellanos Rigoberto Santiago |
61 | Dra. Vivar Vera María de los Angeles | 62 | Dr. Gómez Leyva Juan Florencio |
63 | Dr. Leandro Chaires Martínez | 64 | Dr. Oney Montalvo Julio Enrique |
65 | Dra. Barrales López Angélica | 66 | Dr. Raya |
67 | Dra. Couoh Uicab Yeny Lizzet | 68 | M. en C. García Chairez Pastor Emmanuel |
69 | Dra. Negrete Rodríguez María de la Luz Xochilt | 70 | Dr. López Salvador Gabriel |
71 | Dr. Conde Barajas Eloy | 72 | M. en C. Márquez Rojas Gabriel |
73 | Dr. Ramírez Medina Humberto | 74 | Dra. Ortiz Basurto Rosa Isela |
75 | Dra. Chacón López Martina Alejandra | 76 | Dra. Montalvo González Efigenia |
77 | Dra. Sánchez Mundo María de la Luz | 78 | Dr. López García Ulises |
79 | M. en C. Bernal Gallardo José Osvaldo | 80 | Dr. Espinosa Calderón Alejandro |
81 | Dr. Martínez Vásquez Jaime | 82 | Dr. Payró de la Cruz Emeterio |
83 | Dr. Aguirre Alonso Rubén Onofre | 84 | Dr. Segura Castruita Miguel Ángel |
85 | Dra. Aguilera Aguirre Selene | 86 | M. en C. Campuzano García Marco Antonio |
87 | Dra. Castañeda Chávez María del Refugio | 88 | M. en C. Vargas Vázquez Gabriela |
89 | Dra. Gutiérrez Benicio Glenda Margarita | 90 | Dr. Aguirre Mancilla Cesar Leobardo |
Tabla 3. Cuerpos Académicos a los que pertenecen los miembros iniciadores de la RASA del TecNM
No. | Clave y nombre del Cuerpo Académico | Grado |
1 | ITSECA-CA-5 Bioquímica de alimentos | En consolidación |
2 | ITESOCEH-CA-2-Desarrollo Alimentario | En consolidación |
3 | ITESOREH-CA-7- Calidad en productos agroalimentarios | En consolidación |
4 | ITESAB-CA-3- Energía renovable y sustentabilidad ambiental | En formación |
5 | ITROQ-CA-2- Biotecnología y Bioquímica de Semillas | Consolidado |
6 | ITATLAX-CA-3-Biotecnología y Desarrollo Tecnológico | En formación |
7 | ITTUXG-CA-5-Química y Tecnologías de Recursos Renovables | En consolidación |
8 | ITCEL-CA-15-Cuerpo Académico en Química y Bioquímica de Alimentos | Consolidado |
9 | ITSPURI-CA-7-Ingeniería de Procesos Biotecnológicos y Alimentarios | En formación |
10 | ITESAB-CA-3-Energía Renovable y Sustentabilidad Ambiental. | En formación |
11 | ITESI-CA-8-Biotecnología aplicada a la sustentabilidad agrícola y ambiental | En formación |
12 | ITCEL-CA-26-Biotecnología e innovación agroalimentaria | En formación |
13 | ITTUX-CA-1-Ciencia y Tecnología Alimentaria | En consolidación |
14 | ITESAT-CA-1-Biotecnología alimentaria | En consolidación |
15 | ITCEL-CA-18-Biotecnología Ambiental | En consolidación |
16 | ITMER-CA-5-Ciencia y Tecnología de los Alimentos | En consolidación |
17 | ITVAYA-CA-1–Sanidad, Calidad e Inocuidad en Acuacultura | En consolidación |
18 | ITBOR-CA-2-Manejo de Recursos Costeros y Ciencias Ambientales | Consolidado |
19 | ITMAZ-CA-6-Biotecnología y Aprovechamiento Integral de Recursos Marinos | En formación |
20 | ITCON-CA-5-Biotecnología y Genética en la Producción Pecuaria Tropical | En formación |
21 | ITTLAJ-CA-1-Biotecnología de Productos Naturales | En consolidación |
22 | ITTEP-CA-4-Ciencias e Innovación Agroalimentaria | En consolidación |
23 | ITESLCH-CA-1-Investigación-Tecnologías para la Salud y la Educación | En formación |